Новый фотопринтер - HP PhotoSmart 1315
2-го октября в России был официально объявлен новый фотопринтер - HP PhotoSmart 1315. Концептуально принтер выдержан в стиле предыдущих моделей, основная идея которых заключалась в возможности непосредственной обработки фотографий с цифровых камер. Однако цветной LCD экран дополняет прежде доступные функции рядом полезных и удобных возможностей: просмотр содержимого карточек памяти, управление/редактирование отдельных фотографий, добавление рамок и комментариев и т.д.
Заменяет:
Приходит на смену HP PhotoSmart 1218.
Отличительные особенности:
hp photosmart 1315 является наиболее мощным и универсальным устройством, из когда либо присутствующих на рынке. В нём сочетается лёгкость в использовании и производительность струйного принтера hp deskjet c широкими возможностями по печати фотографий как с ПК, так и напрямую с цифровых фотокамер. В нём присутствует три слота для работы с картами памяти CompactFlash, MemoryStick, SmartMedia и IBMmicrodrive, а так же большой цветной дисплей для просмотра и редактирования изображений, без использования ПК.
- 6-ти сантиметровый цветной дисплей для редактирования и просмотра сделанных снимков
- Прямая печать с большинства цифровых камер с помощью слотов для карт памяти
- Новый режим сохранения снимков на ПК, сохраняет только новые кадры
- Создание фотоальбома без использования ПК, а так же добавление комментария.
- Автоматическое определение типа носителя с помощью оптического датчика
- Технология печати HP Photoret III или печать с разрешением 2400 х 1200 т.д. на фотобумаге с использованием алгоритмов HP Colorsmart III
- Универсальность – печать с фотографическим качеством на широком спектре носителей
Позиционирование:
Для фотолюбителей и энтузиастов цифровой фотографии в качестве универсального устройства для печати как высококачественных фотографий, так и обычных документов. Для тех кому необходимы самые передовые технологии и наилучшее профессиональное решение.
Технические характеристики:
технология печати | термальная струйная drop-on-demand | |||||
количество сопел | 300 чёрных, максимальная частота 12 кГц, 408 цветных, максимальная частота 18 кГц | |||||
скорость печати (страниц в минуту) | зависит от типа документа и режима печати | |||||
тип документа | draft | normal | best | |||
черно-белый текст A4 | 17 | 6.5 | 1.3 | |||
смешанный, текст + цветная графика A4 | 13 | 5 | 1.2 | |||
цветное фото 10 x 15 см (обычная бумага) | 7.9 | 2.4 | 0.8 | |||
цветное фото 10 x 15 см (фотобумага) | 2.4 | 0.5 | 0.5 | |||
цветная страница A4 | 3.1 | 0.9 | 0.3 | |||
Приблизительные значения. Скорость также зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности документа | ||||||
разрешение | тип печати | разрешение | ||||
черно-белая | 600 dpi | |||||
цветная | 2400 ? 1200 dpi на фотобумаге | |||||
технология цветной печати | высокоточная HP Photoret III, HP ColorSmart III | |||||
совместимость с операционными системами | Microsoft®Windows®(98, 2000 Professional, Me, XP - 32-х битная версия); Mac OS версии 8.6, 9.1, Х (нет функций «сохранение» и «e-mail») | |||||
минимальные системные требования | Pentium®300 Мгц, ОЗУ 64 Мб и 250 Мб свободного места на диске, или компьютер Macintosh с процессором G3-4, USB портом, ОЗУ 64 Мб и 200 Мб свободного места на диске; SVGA карта 16-ти бит, 4-х скоростной CD-Rom | |||||
оперативная память | 16 Мб | |||||
языки управления печатью | HP PCL уровень 3, PML, совместимость с DPOF 1.0 и 1.1 | |||||
шрифты | 8 встроенных шрифтов, по 4 для Портретной и Ландшафтной ориентации: CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic, Courier, Courier Italic, Letter Gotdic, Letter Gotdic Italic | |||||
функциональные возможности | - встроенные считывающие устройства для карт CompactFlash™, SmartMedia™, Sony MemoryStick™ и IBM MicroDrive™ (емкостью до 528 Мб) - поддерживаемые форматы графических файлов: EXIF 2.1 и DCF (JPEG базовый, TIFF 24-бит RGB без компрессии, TIFF 24-бит YcbCR без компрессии); не поддерживаемые: JPEG 2000, Flashpix, TIFF с компрессией, RAW, расширенные формы JPEG генерированные приложениями, монохромный JPEG - кнопка отмены задания на передней панели принтера - кнопка e-mail на передней панели принтера: автоматически создает новое e-mail сообщение на компьютере, вкладывая в него выбранную фотографию (функция не доступна под Mac OS) - функции, доступные при прямой печати: выбор снимков, размер отпечатков, число копий, печать индекса, увеличение (1.5x, 2x, 2.5x, 3x) выбранной области изображения, поворот изображения (с шагом 90°), слайд-шоу, создание фотоальбома (3 варианта разметки), обрамление фотографий (3 вида с текстом, 3 – без текста), регулировка контраста, «дата и время» - дополнительные функции, доступные при прямой печати: ручное и автоматическое определение типа и размера носителя, изменение разметки страницы с «фотоальбом» на «экономия бумаги», регулировка яркости отпечатков, изменение цветовой палитры следующего снимка – с «цветная» на «черно-белая», «сепия» или «антик», настройка числа копий «по определению», изменение режима печати с «авто» на «фото» или «документ», очистка чернильных картриджей и печать тестовой страницы - программное обеспечение в комплекте: HP photo imaging для обработки, редактирования, печати фотографий и создания фотоальбомов (только под Windows®), ACDSee для сортировки и просмотра фотографий (Windows® и Mac OS), ArcSoft PhotoImpression 3.0 (Windows® и Mac OS) -автоматическое определение типа носителя: 2 датчика определяют характеристики носителя и задают соответствующие параметры печати, выбирая между «обычная бумага», «бумага с покрытием», «фотобумага» и «пленка»; эта функция может быть отключена пользователем | |||||
выравнивание картриджей | автоматически с помощью встроенного оптического датчика | |||||
Комплектация:
- струйный принтер для прямой фотопечати hp photosmart 1315
- шнур питания
- черный чернильный картридж (21 мл)
- цветной чернильный картридж (19 мл)
- краткая инструкция по установке
- брошюра технической поддержки
- руководство пользователя
- драйверы и программное обеспечение на CD-диске
- CD-диск ArcSoft
- пробный набор фото бумаги
Физические характеристики:
Размеры коробки (длина ґ ширина ґ высота): 495 x 279 x 432 мм
Размеры принтера без упаковки (длина x ширина x высота): 435 x 369 x 196 мм
Вес принтера (без картриджей): 6.8 кг
Вес с коробкой: 8,35 кг