Новая модель струйного принтера HP DeskJet 656c
В ближайшее время появится в продаже новый струйный принтер HP DeskJet 656c. Абсолютно новая модель в дополнение к линейке струйных принтеров HP DeskJet. Самая младшая модель.
Идеальна в качестве принтера начального уровня, для людей с ограниченным бюджетом.
Отличительные особенности:
- Стильный и компактный дизайн
- Вместительный складывающийся лоток подачи
- Быстрое и лёгкое подключение с USB интерфейсом
- Быстрая скорость печати
- Технология цветной печати HP Photoret
Номер продукта: hp deskjet 656c c8942a
Дополняет:
В дополнение к линейке струйных принтеров HP DeskJet. Самая младшая модель.
Отличительные особенности:
Стильный дизайн:
- Новый современный и компактный дизайн с вместительным лотком для подачи бумаги, который можно сложить и убрать, если нет необходимости печатать в данный момент.
- Воспользуйтесь возможностью реализовать свои творческие проекты с устройством, которое занимает минимум места на рабочем столе.
- Лёгкость установки и использования:
- Не имеет аналогов по простоте установки и эксплуатации.
- Благодаря инсталляции в режиме "plug-and-play" Вы сможете сразу же начать работу, без перезагрузки.
- Добавьте цвет в свои проекты, нисколько не усложняя себе жизнь.
Эффективность и надежность:
- скорость при черной печати - 6 страниц в минуту, при цветной - 3 страницы в минуту
- разрешение черной печати - 600 x 600 т/д, цветной - 600 x 300 т/д
- фотокартридж для фотопечати (не входит в комплект поставки, приобретается отдельно)
- быстрая настройка благодаря порту USB
- компактный откидывающийся лоток для бумаги - идеальное решение для дома
Позиционирование:
Начинающие пользователи и клиенты с ограниченным бюджетом, которым требуется недорогой, компактный и надежный принтер с современным дизайном для повседневной цветной печати
Технические характеристики:
технология печати | термальная струйная drop-on-demand | |||
---|---|---|---|---|
количество сопел | 48 активных (черный картридж hp № 20); 48 всего (цветной картридж hp № 49); 48 всего (фотокартридж hp); | |||
скорость печати (страниц в минуту) | зависит от типа документа и режима печати | |||
тип документа | draft | normal | best | |
черный текст A4 | 6 | 3 | 1 | |
смешанный, текст + цветная графика A4 | 3 | 0.9 | 0.5 | |
Приблизительные значения. Скорость также зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности документа | ||||
Разрешение | тип печати | максимальное разрешение | ||
черный текст | 600 х 600 dpi | |||
цветная | 600 х 300 dpi | |||
технология цветной печати | HP Photoret | |||
минимальные системные требования | WindowsR XP Home и Professional: PentiumR 233 МГц, ОЗУ 128 Мб; WindowsR 2000 Professional: Pentium 133 МГц, ОЗУ 64 Мб; WindowsR Me: Pentium 150 МГц, ОЗУ 32 Мб; WindowsR 98: Pentium 66 МГц; ОЗУ 32 Мб ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ MAC И DOS НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ | |||
память | стандартно: 521 Кб буфер: 32 Кб | |||
языки управления печатью | HP PCL уровень 3 | |||
Шрифты | все шрифты ПК, плюс 4 встроенных шрифта, по 4 для Портретной и Ландшафтной ориентации: CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic, Courier, Courier Italic, Letter Gotdic, Letter Gotdic Italic | |||
месячная нагрузка | 1000 страниц | |||
плотность носителей | бумага: от 60 до 135 г/м2, конверты: от 75 до 90 г/м2, открытки: до 200 г/м2, максимальная толщина 0,2 мм | |||
размеры носителей | стандартно: A4, A5, B5, DL, C6, A6 выборочно: ширина от 127 до 215 мм, длина от 148 до 356 мм | |||
типы носителей | бумага (простая, для струйной печати, специальная для цветной печати, глянцевая), конверты, пленки, этикетки, открытки, банерная бумага | |||
емкость лотка подачи | тип носителя | максимальная загрузка(листов) | ||
простая бумага | 100 | |||
конверты | 20 | |||
открытки | 30 | |||
пленки | 25 | |||
этикетки A4 | 20 | |||
емкость приемного лотка | 50 листов | |||
электропитание | переменное напряжение 100- 240 В (+/- 10 %) частотой 50- 60 Гц (+/- 3 Гц) | |||
потребляемая мощность | Не более 2 Ватт в выключенном состоянии, не менее 2,5 Ватт в режиме ожидания, максимум 23 Ватт во время печати | |||
интерфейс подключения | Universal Serial Bus (USB): USB 2.0 (сертификация на работу с полной скоростью) | |||
габариты | принтер: длина 473 мм, ширина 253 мм, высота 220 мм коробка: длина 527 мм, ширина 267 мм, высота 352 мм | |||
вес (без картриджей) | 4.6 кг | |||
климатические условия | допустимая рабочая температура: от 5 до 40° C рекомендуемая рабочая температура: от 15 до 35° C допустимая относительная рабочая влажность: от 15 до 80% без конденсации рекомендуемая относительная рабочая влажность: от 20 до 80% без конденсации температура хранения: от -40° до 60° C | |||
уровень шума в соответствии с ISO 9296 | мощность шума: 5.5 Б, звуковое давление: 50 дБ | |||
соответствие стандарту ENERGY STAR | Да | |||
гарантия | 1 год |
Комплектация:
- принтер hp deskjet 656c
- черный струйный картридж hp 20 (14 мл)
- трехцветный струйный картридж hp 49 (11 мл)
- ПО к принтеру на CD-ROM для Microsoft Windows
- блок питания и шнур питания
- инструкции пользователя
- плакат по настройке Windows
Физические характеристики:
- Размеры коробки (длина ? ширина ? высота): 527x267x352 мм.
- Размеры принтера без упаковки (длина x ширина x высота): 473x 253x220 мм.
- Вес принтера (без картриджей): 4.6 кг.
- Вес с коробкой: 6.9 кг