APC MGE Galaxy 3500
MGE Galaxy 3500 - компактная трехфазная система защиты электропитания с превосходной эффективностью и оптимальными габаритами, рассчитанными на требовательные промышленные окружения. ИБП MGE Galaxy 3500 объединяет традиционную трехфазную защиту электропитания с надежностью линейки продуктов MGE.
Производительная защита для критических приложений – APC MGE Galaxy 3500:
- ИБП мощностью 10/15/20/30/40 кВА конфигурация 3:3
- ИБП мощностью 15/20/30/40 кВА конфигурация 3:1
- Опции и аксессуары
ИБП MGE Galaxy 3500 это:
- Топология двойного преобразования
- Компактный и прочный дизайн
- Лучшая в классе эффективность (96%)
- Сетевое управление
- Защита IP51 для промышленных сред
Характеристики и преимущества
Производительная защита с лучшей в классе эффективностью для технических приложений и промышленных сред.
Основные опции
Батарейные шкафы
Шкафы для увеличения стандартного времени автономной работы выполненные в том же конструктиве, что и сам ИБП. Есть возможность использовать как стандартные модульные батареи, так и батареи других производителей.
Артикул | G35TBXR2B6 | G35TBXR6B6 | G35TXR2B6 | G35TXR6B6 | G35TEFBAT10K40H |
---|---|---|---|---|---|
Габариты | 1500х523х854 | ||||
Масса | 388 | 772 | 388 | 722 | 260 |
Атоматический выключатель | Да | Да | Нет | Нет | Да |
Кол-во предустановленных батарей | 2 шт SYBT4 | 6 шт SYBT4 | 2 шт SYBT4 | 6 in SYBT4 | 0 |
Максимальное кол-во батарей | 6 шт SYBT4 | 6 in SYBT4 | 6 шт SYBT4 | 6 шт SYBT4 | 32 (максимальный размер батареи 197 х 165 х 175mm) масса до 500 кг |
Байпас
Устройства обходного режима для одиночных и параллельных конфигураций (только для 3:3).
Артикул | SBPSU10K20 HC1M1-WP | SBPSU30K40 HC1M1-WP | SBPAR10K 20H-WP | SBPAR30K 40H-WP |
---|---|---|---|---|
Тип системы | Одиночный | Параллельный (до 3-х устройств) | ||
Максимальная мощность | 20 | 40 | 20 | 40 |
Габариты | 315х305х175 | 460х400х125 | 1174х560х216 | |
Масса | 7 | 11 | 48 | 53 |
Монтаж | Настенный |
Дополнительные опции
Дополнительные опции, облегчающие сборку и подключение ИБП, а также расходные материалы в виде сменных воздушных фильтров обеспечивающих нормальное охлаждение ИБП, защиту его от пыли при работе в тяжелых условиях.
Тип опции | Артикул | Описание |
---|---|---|
Сменные фильтры | G35TOPT1 | MGE Galaxy 3500 Air Filter replacement Kit for 14inch/351mm Cabinet |
G35TOPT2 | MGE Galaxy 3500 Air Filter replacement Kit for 20inch/523mm Cabinet | |
Опции Подключения | SUVTOP001 | APC Smart-UPS VT Conduit Box for 13.85inch/352 UPS Enclosure |
SUVTOP002 | APC Smart-UPS VT Conduit Box for 20.59inch/523 UPS Enclosure | |
SUVTOP003 | APC Smart-UPS VT Battery Lock Kit for 1 Batt. Module | |
SUVTOPT007 | APC Smart-UPS VT Battery Temperature Sensor for Externar Battary Cabinet | |
SUVTOPT009S | APC Smart-UPS VT Parallel Communications Kit, including Installation | |
SUVTOPT110 | APC Smart-UPS VT Input Breaker for 30kVA/400V UPS | |
SUVTOPT111 | APC Smart-UPS VT Input Breaker for 40kVA/400V UPS | |
G35TOPT004 | MGE Galaxy 3500 Baying Kit, 14inch/351mm UPS Enclosure to XR | |
G35TOPT005 | MGE Galaxy 3500 Baying Kit, 20inch/523mm UPS Enclosure to XR | |
G35TOPT006 | MGE Galaxy 3500 Baying Kit, XR to XR | |
G35TOPT011 | MGE Galaxy 3500 Parallel Operation Baying Kit |
Сервис
В стандартную конфигурацию включен сервис по запуску ИБП с временем исполнения 5х8. Возможно приобретение дополнительных сервисов.
Мощность (кВА/кВт) | Проф. Визит 5х8 | Расширение проф. визита до 7х24 | Продление гарантии 1 год | Продление гарантии 2 года |
---|---|---|---|---|
10/8 | PMV-G3-21 | WUPGPMV7X24-UG-01 | WONSITEWEXT1YR-G3-21 | WONSITEWEXT2YR-G3-21 |
15/12 | PMV-G3-21 | WUPGPMV7X24-UG-01 | WONSITEWEXT1YR-G3-21 | WONSITEWEXT2YR-G3-21 |
20/16 | PMV-G3-22 | WUPGPMV7X24-UG-01 | WONSITEWEXT1YR-G3-22 | WONSITEWEXT2YR-G3-21 |
30/24 | PMV-G3-22 | WUPGPMV7X24-UG-01 | WONSITEWEXT1YR-G3-23 | WONSITEWEXT2YR-G3-21 |
40/32 | PMV-G3-24 | WUPGPMV7X24-UG-01 | WONSITEWEXT1YR-G3-24 | WONSITEWEXT2YR-G3-21 |
Технические характеристики
Мощность (кВА/кВт) | 10/8 | 15/12 | 20/16 | 30/24 | 40/32 |
---|---|---|---|---|---|
Входные параметры | |||||
Входное напряжение | В 380/400/415 (три фазы) | ||||
Частота | Гц 40-70 | ||||
Входной коэффициент мощности | >0,98 при нагрузке >50% | ||||
Диапазон входного напряжения | 304В-477В при полной нагрузке, 200В-477В при половинной нагрузке | ||||
Двойной ввод питания (основной и байпас) | ДА | ||||
Диапазон напряжений байпасного входа | ±10% установлено, ±4, 6, 8, 10% (программируется) | ||||
Выходные параметры | |||||
Номинальное выходное напряжение, В | 380/400/415 | ||||
- | 220/230/240 | ||||
Коэффициент мощности нагрузки | от 0,5 опережающий до 0,5 отстающий | ||||
Выходная частота, Гц | Синхронизированный со входом 50Гц ±0,05% | ||||
Перегрузка при питании от сети | 125% до 10 минут, 150% до 60 секунд | ||||
Перегрузка при питании от батарей | 150% до 60 секунд | ||||
Искажения выходного напряжения (THD) | <2% при линейной нагрузке от 0 до 100%, <5% при полной нелинейной нагрузке | ||||
Отклонение выходного напряжения | ±1% статическое, ±5% при 100% изменении нагрузки | ||||
Управление | |||||
Удаленное управление | Сетевая карта с мониторингом температуры | ||||
Панель управления | Многофункциональный дисплей Power View | ||||
Аварийное выключение (EPO) | Да | ||||
Физические характеристики | |||||
Габариты (ВхШхГ) (узкий шкаф), мм | 1500х352х854 мм | ||||
Габариты (ВхШхГ) (широкий шкаф), мм | 1500х352х854 мм | ||||
Максимальная масса (узкий шкаф), кг | 214 кг 412 кг | ||||
Максимальная масса (широкий шкаф), кг | 443 кг 472 кг 656 кг 662 кг | ||||
Цвет | Серый металлик (ANSI 61) | ||||
Параметры окружающей среды | |||||
Температура | 0°С - 40°С | ||||
Температуры хранения | -15°С - 45°С | ||||
Относительная влажность | 0 до 95% без конденсации | ||||
Высота над уровнем моря | 0 до 1000 м | ||||
Высота над уровнем моря (хранение) | 0 до 15 000 м | ||||
Уровень шума (расстояние 1 м) | 55дБА | ||||
Protection Class | IP51 |
Информация для заказа
Конфигурация | Мощность | Артикул | Описание | ||
---|---|---|---|---|---|
3:3 | 10кВА/8кВт | G35T10KH1B2S | MGE Galaxy 3500 10kVA/8kW вх 400V 3PH/ вых 400V 3PH with 1 Battery Module Expandable to 2, Start-up 5X8 | ||
G35T10KH1B4S | MGE Galaxy 3500 10kVA 400V with 1 Battery Module Expandable to 4, Start-up 5X8 | ||||
G35T10KH2B2S | MGE Galaxy 3500 10kVA 400V with 2 Battery Modules, Startup 5X8 | ||||
G35T10KH2B4S | MGE Galaxy 3500 10kVA 400V with 2 Battery Modules Expandable to 4, Start-up 5X8 | ||||
G35T10KH3B4S | MGE Galaxy 3500 10kVA 400V with 3 Battery Modules Expandable to 4, Start-up 5X8 | ||||
G35T10KH4B4S | MGE Galaxy 3500 10kVA 400V with 4 Battery Modules, Startup 5X8 | ||||
G35T10KHS | MGE Galaxy 3500 10kVA 400V, Start-Up 5X8 | ||||
15кВА/12кВт | G35T15KH2B2S | MGE Galaxy 3500 15kVA 400V with 2 Battery Modules, Startup 5X8 | |||
G35T15KH2B4S | MGE Galaxy 3500 15kVA 400V with 2 Battery Modules Expandable to 4, Start-up 5X8 | ||||
G35T15KH3B4S | MGE Galaxy 3500 15kVA 400V with 3 Battery Modules Expandable to 4, Start-up 5X8 | ||||
G35T15KH4B4S | MGE Galaxy 3500 15kVA 400V with 4 Battery Modules, Startup 5X8 | ||||
G35T15KHS | MGE Galaxy 3500 15kVA 400V, Start-Up 5X8 | ||||
20кВА/16кВт | G35T20KH2B2S | MGE Galaxy 3500 20kVA 400V with 2 Battery Modules, Start-up 5X8 | |||
G35T20KH2B4S | MGE Galaxy 3500 20kVA 400V with 2 Battery Modules Expandable to 4, Start-up 5X8 | ||||
G35T20KH3B4S | MGE Galaxy 3500 20kVA 400V with 3 Battery Modules Expandable to 4, Start-up 5X8 | ||||
G35T20KH4B4S | MGE Galaxy 3500 20kVA 400V with 4 Battery Modules, Start-up 5X8 | ||||
G35T20KHS | MGE Galaxy 3500 20kVA 400V, Start-Up 5X8 | ||||
30кВА/24кВт | G35T30KH3B4S | MGE Galaxy 3500 30kVA 400V with 3 Battery Modules Expandable to 4, Start-up 5X8 | |||
G35T30KH4B4S | MGE Galaxy 3500 30kVA 400V with 4 Battery Modules, Start-up 5X8 | ||||
G35T30KHS | MGE Galaxy 3500 30kVA 400V, Start-Up 5X8 | ||||
40кВА/32кВт | G35T40KH4B4S | MGE Galaxy 3500 40kVA 400V with 4 Battery Modules, Start-up 5X8 | |||
G35T40KHS | MGE Galaxy 3500 40kVA 400V, Start-Up 5X8 | ||||
3:1 | 15кВА/12кВт | G35T15K3I2B2S | MGE Galaxy 3500 15kVA 400V 3:1 with 2 Battery Modules, Start-up 5X8 | ||
G35T15K3I2B4S | MGE Galaxy 3500 15kVA 400V 3:1 with 2 Battery Modules Expandable to 4, Start-up 5X8 | ||||
G35T15K3I3B4S | MGE Galaxy 3500 15kVA 400V 3:1 with 3 Battery Modules Expandable to 4, Start-up 5X8 | ||||
G35T15K3I4B4S | MGE Galaxy 3500 15kVA 400V 3:1 with 4 Battery Modules, Start-up 5X8 | ||||
20кВА/16кВт | G35T20K3I2B2S | MGE Galaxy 3500 20kVA 400V 3:1 with 2 Battery Modules, Start-up 5X8 | |||
G35T20K3I2B4S | MGE Galaxy 3500 20kVA 400V 3:1 with 2 Battery Modules Expandable to 4, Start-up 5X8 | ||||
G35T20K3I3B4S | MGE Galaxy 3500 20kVA 400V 3:1 with 3 Battery Modules Expandable to 4, Start-up 5X8 | ||||
G35T20K3I4B4S | MGE Galaxy 3500 20kVA 400V 3:1 with 4 Battery Modules, Start-up 5X8 | ||||
30кВА/24кВт | G35T30K3I3B4S | MGE Galaxy 3500 30kVA 400V 3:1 with 3 Battery Modules Expandable to 4, Start-up 5X8 | |||
G35T30K3I4B4S | MGE Galaxy 3500 30kVA 400V 3:1 with 4 Battery Modules, Start-up 5X8 | ||||
40кВА/32кВт | G35T40K3I4B4S | MGE Galaxy 3500 40kVA 400V 3:1 with 4 Battery Modules, Start-up 5X8 |
Дополнительную информацию о продуктах и возможности приобретения Вы можете получить в отделе продаж НТЦ ЛОГИС по телефонам: (351) 727-77-97, 247-25-57, 235-24-07 или e-mail: sales@logis.ru