Ноутбук Sony Vaio VGN-Z11XRN/B
26/03/2009
Если Вы постоянно находитесь в движении, достигая поставленных целей, то ноутбук Sony Vaio VGN-Z11XRN/B станет Вашим незаменимым помощником. В нем применены передовые технологии сбережения питания, которые в сочетании с широким набором дополнительных аккумуляторных батарей позволят комфортно работать без остановки. Малый вес и небольшие габариты облегчают его использование. Кроме того, ноутбук обладает привлекательным дизайном и имеет большой набор функций для обеспечения удобства в повседневной работе.
Sony Vaio VGN-Z11XRN/B предлагает широкие возможности подключения (Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, модем). Наличие камеры позволяет быть постоянно на видеосвязи, что очень привлекательно для делового человека.
Технические характеристики
Операционная система | ||
---|---|---|
Операционная система | Подлинная Windows Vista Business с пакетом обновления Service Pack 1 | |
Архитектура | ||
Чипсет | Чипсет Mobile Intel GM45 Express | |
Часть ЦП | ||
Полное название микропроцессора | Процессор Intel Core2 Duo P8600 с поддержкой технологии Enhanced Intel SpeedStep | |
Частота микропроцессора (ГГц) | 2,4 | |
Кэш L2 (КБ) | 3072 Advanced Smart Cache | |
Передняя шина (МГц) | 1066 | |
Количество ядер | 2 | |
Память | ||
Скорость памяти (МГц) | 1066 | |
Тип памяти | DDR3 SDRAM (2x2048 МБ) | |
Макс. память (МБ) | 4096 | |
Примечание о максимальном объеме памяти | При объеме 4 ГБ, часть системной памяти, превыщающая 3 ГБ, может быть недоступна в операционной системе. | |
Размер памяти (МБ) | 4096 | |
Дисководы | ||
Емкость жесткого диска (ГБ) | 250 | |
Тип жесткого диска | интерфейс Serial ATA | |
Скорость вращения жесткого диска (об/мин) | 5400 | |
Тип оптического дисковода | DVD+-RW/+-R DL/RAM | |
Установка оптического дисковода | Встроенный | |
Скорость дисков | ||
Запись | CD-R x24, CD-RW x16, DVD-R DL x4, DVD-R x8, DVD-RW x6, DVD+R DL x4, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5 | |
Чтение | CD-ROM x24, CD-R x24, CD-RW x24, DVD x8, DVD-R DL x6, DVD-R x8, DVD-RW x6, DVD+R DL x6, DVD+R x8, DVD+RW x8, DVD-RAM x5 | |
Экран | ||
Тип экрана | ЖК-экран X-black со светодиодной технологией | |
Размер диагонали (дюймы) | 13.1 | |
Формат разрешения | 1600 x 900 | |
Тип разрешения | WXGA++ (1600x900) | |
Графика | ||
Полное название графической карты | NVIDIA GeForce 9300M GS | |
Графическая память | Общий объем графической памяти примерно 1500 MB и 256 MB видеопамяти | |
Комментарии | Общая доступная графическая память входит в классификацию типов графической памяти Windows Vista, которая зависит от условий эксплуатации, версии драйвера устройства и размера системной памяти. | |
Интерфейсы | ||
4 Pin i.LINK (IEEE1394), 400 Мбит/с | 1 | |
Интерфейс стыковочного узла | 1 | |
Вход постоянного тока | 1 | |
Слот для карты памяти Memory Stick | 1 | |
Для Memory Stick | Memory Stick Std / Duo, Memory Stick PRO Std / Duo, высокая скорость передачи данных | |
Слот для карты SD | 1 | |
Гнездо для микрофона | 1 | |
Прямой порт RJ-11 (модем) | 1 | |
Прямой порт RJ-45 (сеть) | 1 | |
Скорость USB | Высокая/полная/низкая | |
Порт USB (количество) | 2 | |
Версия USB | 2,0 | |
Тип разъема USB | Сертифицированный продукт | |
Разъем VGA для монитора | 1 | |
Выход TV | 1 | |
Тип TV выхода | HDMI (скоростной режим) | |
Аудиовыход | 1 | |
Тип аудиовыхода(ов) | Гнездо для АС/наушников | |
Слот для Express Card | 1 | |
Тип слота для Express card | 34 мм | |
Возможности подключения | ||
Встроенный модем. | V.92/V.90 | |
Встроенная беспроводная локальная сеть | ДА | |
Максимальная скорость передачи данных беспроводной LAN (Мбит/с) | 54 | |
Радиус действия беспроводной локальной сети (м) | Максимум 100 | |
Тип с беспроводной локальной сетью | 802.11b/g | |
Встроенный Bluetootd (версия) | 2.0 + EDR | |
Радиус действия Bluetootd (м) | 10 | |
Сеть Etdernet | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |
Мультимедиа | ||
Intel High Definition Audio Compatible | ДА | |
Трехмерный объемный звук | ДА | |
Встроенные стерео-АС | ДА | |
Совместимость со звуковой системой Windows | ДА | |
Технология Sound Reality | ДА | |
Встроенная камера | ||
Встроенная цифровая камера "Motion Eye" | ДА | |
Количество кадров в секунду | 15 | |
Матрица (мегапиксели) | 0,3 | |
Функция видео | ДА | |
Максимальное разрешение фильма (пикселы) | 640x480 (VGA) | |
Клавиатура | ||
Сенсорная панель | 1 | |
Характеристики | ||
Специальные кнопки | Кнопка питания, беспроводной переключатель, "горячие" кнопки (S1,S2), переключатель Hybrid Graphics | |
Автоматическое разрешение | Подключение и отображение | |
Функции безопасности | Распознавание отпечатков пальцев | |
Защита жесткого диска от ударов | G-сенсор электронной защиты жесткого диска от ударов | |
Встроенный микрофон | ДА | |
Замок Kensington | ДА | |
Программное обеспечение | ||
Аудио | Windows Media Player 11 | |
Видео и ТВ | WinDVD 8.0 для VAIO | |
Фотография | Adobe Photoshop Elements 5, Google Picasa | |
Запись CD-DVD | Программное обеспечение Easy Media Creator 9 | |
Приложение Office | Adobe Reader 8.1, Adobe Standard 8, Microsoft Office Ready 2007 (60 days Try & Buy) | |
Безопасность и др. | McAfee Internet Security Suite (с бесплатными обновлениями на 60 дней), VAIO Recovery Utility - восстановление жесткого диска (скрытый раздел), Protector Suite QL 5 | |
Входящие в комплект аксессуары | ||
Адаптер переменного тока | ДА | |
Батарея | ДА | |
Кабель питания | ДА | |
Габариты | ||
Глубина основного блока (мм) | 210 | |
Макс. высота основного блока (мин. - макс. в мм) | 24,5 - 33,0 | |
Ширина основного блока (мм) | 314 | |
Вес, включая прилагаемые батарею и дисковод (кг) | 1,499 | |
Батарея | ||
Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор (VGP-BPS12) | |
Срок службы батареи - Режим графики (мин.) | 270 | |
Срок службы батареи - Режим Stamina (мин.) | 325 | |
Время заряда батареи (мин) | 225 | |
Срок службы батареи: ограничение ответственности | Фактический срок службы батареи будет зависеть от конкретного устройства ее применения и настроек ПО Тест по стандарту: MobileMark 2007 | |
Гарантия | ||
Месяцев | 12 |
Для заказа доступны (на складе имеется демо-образец):
Sony VAIO Z11XRN/B Core2Duo P8600 2.4, 13.1"WXGA++(1600*900), 4GB, 250GB, DVD+-RW, NV 9300M 256Mb, WiFi, BT, camera, 1.49kg, VistaBusiness | VGN-Z11XRN | 61285 р. |
Sony VAIO Port Replicator for Z Series Notebook | VGP-PRZ1 | 11162,2 р. |
Продление гарантии Sony VAIO Warranty Pack 2-Year | PCG-EVPW2 | 6830,6 р. |