Лазерные принтеры Samsung
Серия лазерных принтеров с высоким качеством печати и поддержкой технологии Samsung Resolution Technology, позволяющей экономить до 40% тонера.
Лазерный принтер Samsung ML1510Лазерный принтер Samsung ML1710
Лазерный принтер Samsung ML1750
Предлагаем со склада лазерные принтеры Samsung Electronics с высоким качеством печати и поддержкой технологии Samsung Resolution Technology, позволяющей экономить до 40% тонера, а так же с широкой поддержкой драйверов под Windows 95/98/2000/NT 4.0, Linux, Macintosh 8.0.
Лазерный принтер Samsung ML1210
- режим экономии тонера до 30%
- скорость печати 12 страниц в минуту
- мощный процессор (66 МГц)
- разрешение 600?600 точек на дюйм
- Windows 95/98/2000/NT 4.0
- Macintosh 8.0 и выше
- Linux
Лазерный принтер Samsung ML1510
- режим экономии тонера до 40%
- скорость печати 14 страниц в минуту
- мощный процессор (66 МГц)
- разрешение 600?600 точек на дюйм
- Windows 95/98/2000/NT 4.0
- Macintosh 8.0 и выше
- Linux
Лазерный принтер Samsung ML1710
- режим экономии тонера до 40%
- скорость печати 16 страниц в минуту
- мощный процессор (90 МГц)
- разрешение 600?600 точек на дюйм
- Windows 95/98/2000/NT 4.0
- Macintosh 8.0 и выше
- Linux
Лазерный принтер Samsung ML1750
- режим экономии тонера до 40%
- скорость печати 16 страниц в минуту
- мощный процессор (166 МГц)
- разрешение 1200?600 точек на дюйм
- поддержка USB 2.0
- Windows 95/98/2000/NT 4.0
- Macintosh 8.0 и выше
- Linux
Спецификация:
ML1210 | ML1510 | ML1710 | ML1750 | |
---|---|---|---|---|
Технология печати | лазерная (электрография) | лазерная | лазерная | лазерная |
Скорость печати (12стр./мин.) | 12 PPM | 14 PPM | 16 PPM | 16 PPM |
Разрешение (dpi) | 600?600 | 600?600 | 600?600 | 1200?600 |
Размер (мм) | 329?355?231 | 348?355?193 | 348?355?193 | 348?355?193 |
Выход первой страницы (сек.) | 13 | 11 | 11 | 11 |
Процессор (МГц) | 66 | 66 | 90 | 166 |
Память (МБ) | 8 | 2 | 8 | 8 |
Лоток (кассета) | 150 | 250 | 250 | 250 |
Лоток вывода | 100 | 50 | 50 | 50 |
Формат бумаги | Letter, legal, Monarch, com 10, C5, DL, A4, A5, B5 | Letter, legal, Monarch, com 10, C5, DL, A4, A5, B5 | Letter, legal, Monarch, com 10, C5, DL, A4, A5, B5 | Letter, legal, Monarch, com 10, C5, DL, A4, A5, B5 |
Эмуляция | Smart GDI | SPL (Samsung GDI) | SPL (Samsung GDI) | PCL 6, SPL (Samsung GDI) |
Интерфейс | IEEE 1284 (парал.), USB 1.1 | USB 1.1 | USB 1.1 | IEEE 1284 (парал.), USB 2.0 |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 95/98/2000/Me/NT, Linux (Redhat 6.0), Macintosh OS 8.0 and later | Windows 95/98/2000/NT4.0, Linux, MacOS 8.6 старше (включая MacOS X) | Windows 95/98/2000/NT4.0, Linux, MacOS 8.6 старше (включая MacOS X) | Windows 95/98/2000/NT4.0, Linux, MacOS 8.6 старше (включая MacOS X) |
Тонер-катридж | одиночный картридж: 2500 страниц, при 5% заполнении, 1000 стартовый | ML-1710D3 (3000 страниц при 5% заполнении) | ML-1710D3 (3000 страниц при 5% заполнении) | ML-1710D3 (3000 страниц при 5% заполнении) |
Уровень шума (дБ) | 47 | 52 (32 в режиме ожидания) | 52 (32 в режиме ожидания) | 52 (32 в режиме ожидания) |
Шрифты | шрифты Windows | шрифты Windows | шрифты Windows | 45 масштабируемых, 1 растровый |
Вес (кг) | 6,2 | 7 | 7 | 7 |
Время разогрева (сек.) | 25 | 25 | 25 | 0 |
Рабочий цикл (страниц в месяц) | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 |
В настоящий момент на складе НТЦ ЛОГИС имеются:
Лазерный принтер Samsung ML1210 | ML1210 | $196.00 |
Лазерный принтер Samsung ML1510 | ML1510 | $209.00 |
Лазерный принтер Samsung ML1710 | ML1710 | $243.00 |
Лазерный принтер Samsung ML1750 | ML1750 | $256.00 |