APC SMART-UPS
Новые ИБП с восемью электророзетками поддерживают все функции управления электропитанием благодаря совместимости с общепризнанным программным обеспечением APC PowerChute+ , готовым к интеграции с наиболее используемыми сетевыми операционными системами. Управляющие сигналы теперь могут передаваться по шине USB или через последовательный порт. Кроме того, повышенная надежность обеспечивается благодаря двум новым элементам конструкции, которые продлевают срок службы батареи. Первый элемент - это зарядное устройство с температурной компенсацией, непрерывно корректирующее выходное напряжение для оптимизации производительности сети. Второй, немаловажный в условиях современной нестабильной энергосистемы - широкий диапазон настройки входного напряжения. Схемы стабилизации напряжения в широком диапазоне ѕ AVR Boost и AVR Trim - предоставляют возможность новым моделям обеспечивать нормальную работу сети в условиях, когда другие ИБП переключатся на питание от батареи с последующим отключением нагрузки. Максимальный настраиваемый диапазон входного напряжения для основных операций - 151-302 В.
Технические характеристики:
SUA750RMi2U SUA1000RMi2U SUA1500RMi2U | SU700RMi2U SU1000RMi2U SU1400RMi2U | |
---|---|---|
НОВИНКА | Устаревший продукт | |
Выход | ||
Максимальная мощность нагрузки | 750, 1000, 1500 ВА | 700, 1000, 1400 ВА |
Максимальная выходная мощность | 480, 670, 980 Вт | 450, 670, 950 Вт |
Форма выходного сигнала | Синусоидальная | То же |
Выходные розетки | 4 розетки IEC 320 C13 | То же |
Диапазон регулировки номинального выходного напряжения | от 208 до 253 В | То же |
Вход | ||
Номинальное входное напряжение | 230 В | То же |
Частота входного сигнала | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автовыбор) | То же |
Входной разъем | IEC 320 C14 | То же |
Диапазон входного напряжения при работе от сети без разрядки батареи | от 160 до 286 В | То же |
Максимальный диапазон настройки | от 151 до 302 В | То же |
Емкость батарей, ВАч | 168, 336 или 432 ВАч | То же |
Управление и связь с компьютером | ||
Интерфейсные порты | RS-232 (DB-9), USB и Smart-Slot | RS-232 (DB-9), Smart-Slot |
Программное обеспечение для управления электропитанием, включенное в комплект поставки | Пакет PowerChute для Smart-UPS | То же |
Панель управления | Светодиодный дисплей с индикаторами уровня нагрузки и зарядки батарей, а также индикаторами "От сети", "От батареи", "Замените батарею", и "Перегрузка" | То же |
Звуковые сигналы | Звуковой сигнал в режиме "от батареи"; отдельный сигнал угрозы полной разрядки батарей; возможна настройка задержки подачи сигнала | То же |
Защита от импульсной перегрузки и фильтрация напряжения | ||
Максимальная энергия импульса | 459 Дж | То же |
Фильтр напряжения | Постоянно действующий многополюсный фильтр шума; пропускное напряжение перегрузки: 0,3% IEEE; нулевое время реагирования на перегрузку | То же |
Физические характеристики | ||
Максимальная высота | 8,9 см (3,50 дюйма) | То же |
Максимальная ширина | 48,3 см (19 дюймов) Поставляется в сборе с монтажными кронштейнами | То же |
Максимальная глубина | 45,7 см (18 дюймов) | То же |
Масса нетто | 21,8, 28,2, 28,6 кг | То же |
Масса брутто | 25,2, 31,4, 31,9 кг | То же |
Цвет передней панели | Черный | Бежевый |
Параметры окружающей среды | Без изменений | |
Соответствие стандартам | ||
Сертификаты | CE, EN 50091-1, EN 50091-2, C-tick, VDE |
В настоящий момент на складе НТЦ ЛОГИС имеется:
APC Smart UPS 1000VA USB 230V witd PC+,RS-232,USB cable | SUA1000I | $395.00 |
APC Smart-UPS 1500VA USB 230V witd PC+,RS-232,USB cable | SUA1500I | $528.00 |
APC Smart-UPS 750VA RM 2U USB | SUA750RMI2U | $457.00 |