Монитор RoverScan LCD Slim 15,7" 1280*1024 62kHz TCO99
ЖК-мониторы RoverScan (www.roverscan.com) – это высочайшее качество изображения и забота о здоровье пользователей.
Серия RoverScan Ultra
Ultra – это старшая, профессиональная серия RoverScan. Монитор этой серии – это престижный показатель профессионализма и достатка владельца. Модели Roverscan Ultra станут незаменимыми помощниками инженеров САПР, дизайнеров, брокеров, а также других специалистов, которым для работы необходимы большой экран и высочайшее качество отображения.
Серия RoverScan Maxima
Если взять аналогию с ЭЛТ-мониторами, серию Maxima можно представить как графическую. Большие размеры экрана, высочайшие рабочие характеристики – все это гарантирует подлинное удовольствие от работы с этими мониторами.
Серия RoverScan Smart
ЖК-мониторы серии Smart предназначены, прежде всего, для корпоративных заказчиков: экономия рабочего места, забота о здоровье сотрудников, высокое качество работы, престижность – все это есть в моделях этой серии.
Серия RoverScan Slim2h>
Мониторы этой серии – “рабочие лошадки” Roverscan. Они будут по достоинству оценены и дома, и в офисе. Отличные рабочие характеристики вкупе с доступной ценой делают эту серию ЖК-мониторов Roverscan наиболее популярной.
Модель RoverScan LCD Slim 15.7" (AX157T) обладает рядом уникальных характеристик, которые делают возможным ее применение во многих сферах деятельности. Несмотря на казалось бы небольшой размер экрана 15.7”, этот монитор по площади видимого изображения соответствует стандартным 17” CRT мониторам. А оригинальный дизайн монитора в совокупности с его низкой стоимостью и абсолютной безопасностью для здоровья пользователя делают его привлекательным как для домашнего пользователя, так и для корпоративных заказчиков.
Технические характеристики:
Жидкокристаллический дисплей | Тип | 15,7" (38,1 см) по диагонали, TFT (тонкопленочный транзистор), активная матричная панель |
Шаг точки | 0,297 мм | |
Цветофильтр | RGB-с вертикальной полосой | |
Количество цветов | 16,7 M (24-bit) | |
Стеклянная поверхность | С антибликовым покрытием | |
Максимальныеуглы обзора | По горизонталиПо вертикали | 120°90° |
Входной сигнал | Видео | RGB-аналоговый (0,7 В, 75 Ом), смешанная синхронизация (TTL) Синхронизация по сигналу GREEN, fh: 30-62 кГц, fv: 50-75 Гц |
Совместимость | ПКMacintoshR | до 1024 x 768 NIPower MacintoshR до 640 x 480, 1024 x 768 |
Разрешение | 1280 x1024 | |
Яркость | 200 | |
Контрастность | 250:1 | |
Аудио | Встроенные стерео динамики 2х1Вт | |
Дополнительные возможности | Функция поворота экрана на 90° | |
Время отклика пиксела матрицы | 45мс | |
Функции экранного меню | Контрастность, яркость, автоматическая настройка контрастности, автоматическая настройка частот, автоматическая синхронизация, сглаживание, настройка цвета, точная настройка, размер изображения по горизонтали, гор./верт. расположение изображения, гор./верт. расположение экранного меню, невидимость фона меню, сглаживание, информация, выбор языка меню, восстановление заводских настроек | |
Питание | АС 90-264 В, 48-62 Гц | |
Соединители | Входной сигнал | 15-штырьковый D-Sub |
Площадь экрана | 304,1 мм (В) x 228,1 мм (Ш) | |
12,0" (В) x 9,0" (Ш) | ||
Условияэксплуатации | Температура | 0C до 40C (32F до 104F) |
Влажность | 10% до 90% (без конденсации) | |
Высота | до 3000 м | |
УсловияТранспортировки | Температура | -20C до +60C (-4F до +140F) |
Влажность | 10% до 90% (без конденсации) | |
Высота | до 12.000 м | |
Габариты | Физические | 385 мм (В) x 396,0 мм (Ш) x 169,0 мм (Д) |
В упаковке | 500,0 мм (В) x 520,0 мм (Ш) x 275,0 мм (Д) | |
Масса | Нетто | 5,8 кг (12,8lb) |
Брутто | 8,4 кг (18,5lb) | |
Нормативы | Безопасность | Ростест |
Пониженное излучение | MPR1990:10, TCO95 | |
Energy StarR | Energy 2000 | |
Безопасность окру-жающей среды | TCO95 | |
Экономия энергии вразличных режимахработы светодиодного индикатора | Включение | <40W (LED зеленый) (максимум) |
Готовность (Standby) | < 5W (LED оранжевый) | |
Остановка Отключение | < 5W (LED оранжевый)< 5W (LED оранжевый) |
Сводная таблица характеристик мониторов RoverScan:
Модель | Диаго- наль | Разрешение | Цвета | Яркость (cd/m2) | Конт- раст | Углы обзора (Г/В) | Аудио | Цифр. вход | Видео вход | Цвет корпуса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smart 15 | 15" | 1024 x768 | 262K | 200 | 250:1 | 120/90 | - | - | - | Светлый |
Slim | 15” | 1024x768 | 262K | 200 | 250:1 | 120/90 | + | - | - | Светлый |
Slim Flat | 15” | 1024x768 | 16.7M | 300 | 450:1 | 150/110 | - | - | - | Светлый |
Slim Black | 15” | 1024x768 | 262К | 200 | 300:1 | 120/90 | - | - | - | Темно-серый |
Slim Pro | 15.7” | 1280x1024 | 16.7M | 200 | 250:1 | 140/120 | - | - | - | Светлый |
Neovo/ Neovo M | 15" | 1024x768 | 262К | 250 | 300:1 | 160/160 | -/+ | - | + | Темно-серый |
Maxima | 17” | 1280x1024 | 16.7M | 250 | 400:1 | 160/130 | + | - | - | Светлый |
Maxima Pro | 17” | 1280x1024 | 16.7M | 250 | 400:1 | 150/140 | + | + | - | Светлый |
Maxima Pro Black | 17.4” | 1280x1024 | 16.7M | 250 | 400:1 | 160/160 | - | + | + | Темно-серый |
Ultra | 18” | 1280x1024 | 16.7M | 200 | 200:1 | 160/160 | + | + | - | Светлый |
Ultra Black | 18.1" | 1280x1024 | 16.7M | 200 | 300:1 | 160/160 | - | + | + | Темно-серый |
Excellent | 23.1” | 1600x1200 | 16.7M | 250 | 400:1 | 160/160 | + | + | - | Светлый |
Информация для заказа:
RoverScan LCD Slim Pro 15,7" 1280*1024 62kHz TCO99 (на складе) | $611 |
RoverScan LCD Smart 15" 1024*768 60Hz 250:1 TCO'99 | $449 |
RoverScan LCD Slim 15" 1024*768 250:1 62kHz TCO'99 | 485$ |
RoverScan LCD Slim (Black) 15" 1024*768 300:1 TCO'99 | 485$ |
RoverScan LCD Slim Flat 15" 1024*768 450:1 TCO'99 | 545$ |
RoverScan LCD Neovo M 15" 1024*768 300:1 VHS TCO'95 | 704$ |
RoverScan LCD MAXIMA 17" 200:1 1280*1024 TCO'99 | 831$ |
RoverScan LCD MAXIMA Pro 17.4" 300:1 1280*1024 TCO'99 | 895$ |
RoverScan LCD ULTRA 18" 1280*1024 200:1 DVI, MM TCO'99 | 1216$ |
RoverScan LCD ULTRA (Black) 18.1" 1280*1024 300:1 TCO'95 | 1536$ |
RoverScan LCD Excellent 23.1" 1600*1200 400:1 TCO'92 | 5124$ |