Управляемые коммутаторы Lantech BaseSwitch 1601F и 2401F
Новые коммутаторы заслуживающие пристального внимания, 16 и 24 портов на 10/100 Мбит/с соответственно, представляют собой управляемые стоечные (19") коммутаторы уровня отдела или малого предприятия, позволяющие по минимальной цене создать коммутируемую сеть с транковыми соединениями и возможностью разделения сети на VLANы.
В наших еженедельных обзорах новинок мира информационных технологий и других интересных к приобретению устройств мы уже представляли сетевое оборудование компании Lantech. С того момента прошел уже почти год, и в предложении Lantech появились новые коммутаторы заслуживающие пристального внимания - Lantech BaseSwitch 1601F и 2401F
Данные модели (16 и 24 портов на 10/100 Мбит/с соответственно) представляют собой управляемые стоечные (19") коммутаторы уровня отдела или малого предприятия. Метод коммутации с промежуточной буферизацией позволяет уменьшить количество ошибок при высокоскоростной передаче в сети.Изюминкой 1601F и 2401F является наличие слота расширения, в который можно установить оптический модуль 100Base-FX для соединения на больших расстояниях. Такие опциональные модули поддерживают SC/SC одномодовые /ST/MT-RJ/VF-45 коннекторы. Оптический порт может быть использован для удаленного соединения на расстояние до 2 км по многомодовому и 60 км по одномодовому волокну.
Функция управления с консоли (через порт RS-232) позволяет настраивать виртуальные сети (VLAN), транковые объединения портов и жестко задавать скоростной режим коммутирующих портов.
Главным достоинством предлагаемых устройств является конечно же цена.
Характеристики | 1601F | 2401F |
---|---|---|
Порты | 16 (24) портов Etdernet RJ-45 10/100Mbps с автоопределением скорости и режима дуплекса. Консольный порт RS-232. Слот расширения для 100Mbps оптического ( SC/SC одномод/ST /MT-RJ/VF-45 ) модуля (опция). Добавочный порт RJ-45 uplink для каскадирования | |
Неблокирующая архитектура | шина до 3.2Gbps | шина до 4.8 Gbps |
Кол-во MAC-адресов | 8000 | 2000 |
Разделяемая память | 512KB on-chip packet buffer sharing | |
Соответствие стандартам | IEEE 802.3 10BASE-T Etdernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX FastEtdernet ANSI/ IEEE 802.3 N-Way Auto-negotiation | |
Среда передачи | CSMA/CD | |
Макс. скорость передачи и фильтрации | 14,880 pps на порт Etdernet 148,800 pps на порт Fast Etdernet | |
Световые индикаторы | На порт: 10/100UTP: 100M, LK/ACT, FD/COL (3 LEDs) 100M Fiber: LK/ACT, FD/COL (2 LEDs) На коммутатор: Power, Trunking (в модели 1601F) | |
Кабели сетевых интерфейсов | 10Base-T: 2-pair UTP Cat. 3, 4, 5 cable (100m), EIA/TIA- 568 100-ohm STP (100m ) 100Base-TX: 2-pair UTP Cat. 5 cable (100m), EIA/TIA-568 100-ohm STP (100m ) | |
Макс. дистанция для оптического интерфейса | ST/SC/MT-RJ/VF-45 многомод: полудуплекс- 412m, полный дуплекс - 2Km, SC одномод: полудуплекс- 412m, полный дуплекс - 60Km. | |
Линейные размеры | Коммутатор : 440mm x 132mm x 37mm (L x W x H) 100FX модуль : 102mmx 71mmx 24mm (L x W x H) | Коммутатор : 440mm x 228mm x 44mm (L x W x H) 100FX модуль : 102mmx 71mmx 24mm (L x W x H) |
Вес | Коммутатор: 1960 г 100FX модуль: 60+-5г | Коммутатор: 2.8 кг 100FX модуль: 60+-5г |
Температура хранения | -40 C ... 70 C (-40 F to 158 F) | -40 C ... 70 C (-40 F to 158 F) |
Температура эксплуатации | 0 C ... 45 C (32 F to 113 F) | 0 C ... 45 C (32 F to 113 F) |
Допустимая влажность экспл. | 10% - 90% (неконденсируемая) | 10% - 90% (неконденсируемая) |
Электропитание | 100-240V AC, 50-60Hz внутренний источник питания | 100-240V AC, 50-60Hz внутренний источник питания |
Потребляемая мощность | 19 Watt ( Max. ) | 16 Watt ( Max. ) |
EMI | FCC Class A, CE Mark | |
Безопасность | UL, cUL |
В настоящий момент на складе НТЦ Логис:
Lantech Baseswitch 2401F | 8400-240-040 | $346 |
Lantech Baseswitch 1601F | 8400-240-041 | $243 |