Монитор SONY Multiscan A100
17/01/2000
Новая модель пятнадцатидюймового монитора SONY Multiscan A100 в первую очередь, примечательна визуально плоским изображением с минимальными геометрическими искажениями (достижение трубки FD Trinitron в сочетании с ситемами DQL и MALS). Кроме этого она выделяется необычным дизайном и наличием четырехпортового USB хаба.
Цена SONY Multiscan A100 | $306 |
Технические характеристики монитора SONY Multiscan A100 | |
Код модели | HMD-A100 |
ЭЛТ | Super Fine Pitch FD Trinitron tube, 15" (39 cm); DQL (Dynamic Quadrupole Lens), MALS (Multi-Astigmatism Lens System) dynamic focus system; Hi-Con and AR screen coatings (high contrast, anti-reflection/antistatic) |
Видимый размер | 285 x 215 mm (diagonal: 358 mm) |
Шаг апертурной решетки | 0.24 - 0.25 mm |
Частота горизонтальной развертки | 30 to 70 kHz |
Частота вертикальной развертки | 48 to 120 Hz |
Максимальные значения частоты смены кадров | 640 x 480/120 Hz 800 x 600/113 Hz 1024 x 768/88 Hz 1280 x 1024/66 Hz |
Предустановленные графические режимы | VGA-G 640 x 480/60 Hz SVGA 800 x 600/60 Hz EUVGA 1024 x 768/75 Hz EVGA 640 x 480/75 Hz ESVGA 800 x 600/75 Hz MAC 19" 1024 x 768/75 Hz VESA 640 x 480/85 Hz VESA 800 x 600/85 Hz VESA 1024 x 768/85 Hz VGA-Text 720 x 400/70 Hz MAC 16" 832 x 624/75 Hz VESA 1152 x 864/75 Hz VESA 720 x 400/85 Hz VESA 1024 x 768/60 Hz VESA 1280 x 1024/60 Hz VGA-T 738 x 414/70 Hz VESA 1024 x 768/70 Hz |
Цветовая температура | Fixed (3x): 9300 K/6500 K/5000 K User: RGB Gain |
Интерфейс | DDC 1/2 AB/2 Bi |
Энергопотребление | Normal Operation: 95 Watts (max) Sleep Mode: 15 Watts (max) Deep Sleep Mode: 15 Watts (max) Active Off Mode: 5 Watts Power Off Mode: 0 Watts |
Управление питанием | TCO'92, NUTEK, International Energy Star |
Соответствие стандартам | Safety UL1950, CSA C22.2 No. 950, TЬV GS mark (ZH-1 EN60950), EMCOS (EN60950)
Radiation/EMI TCO'92, MPR II, FCC Class B, IC Class B, VCCI Class B, CE mark (EN55022, EN60555-2, EN50082-1) X-Ray DHHS, DNHW, PTB Ergonomics TCO'92, TUV/Rheinland Ergonomie/TUV GS mark, ISO-9241-3, -8 |
Регулировки (On-Screen Display) | Brightness, contrast, input selection, size, centring, zoom, geometry, rotation, pincushion, pin balance, keystone, key balance, USB hub (1 up/4 down), tilt (0/7/15 degrees), moure cancellation, manual degauss, colour temperature, language, reset (item, mode data, total data) |
Видеовход | D-sub 15 captive cable |
Габариты (Ш x В x Г) | 381 x 359 x 404 mm |
Вес | 14 kg |
Прилагаемые аксессуары | AC power cord, USB cable, monitor INF disk, manual |